IB*09*ch bid 345.0014. Mai 2026 17:47
ul*24*om bid 338.3313. Mai 2026 19:57
IB*09*ch bid 333.3313. Mai 2026 19:56 [auto]
ul*24*om bid 330.0013. Mai 2026 19:56
IB*09*ch bid 320.0013. Mai 2026 19:54 [auto]
ul*24*om bid 315.0013. Mai 2026 19:54
IB*09*ch bid 305.0013. Mai 2026 07:39
ul*24*om bid 300.0013. Mai 2026 07:39 [auto]
IB*09*ch bid 300.0013. Mai 2026 07:39
ul*24*om bid 275.0012. Mai 2026 23:18
ju*06*et bid 255.0012. Mai 2026 23:15 [increased max bid]
ju*06*et bid 255.0012. Mai 2026 23:14
IB*09*ch bid 250.0012. Mai 2026 23:14 [auto]
ju*06*et bid 250.0012. Mai 2026 23:14
IB*09*ch bid 216.0012. Mai 2026 23:13 [auto]
ju*06*et bid 211.0012. Mai 2026 23:13
IB*09*ch bid 205.0012. Mai 2026 19:43 [auto]
kl*05*pa bid 200.0012. Mai 2026 19:43
IB*09*ch bid 170.0011. Mai 2026 11:43 [auto]
ju*06*et bid 165.0011. Mai 2026 11:43
IB*09*ch bid 155.0010. Mai 2026 23:37 [auto]
ju*06*et bid 150.0010. Mai 2026 23:37
IB*09*ch bid 130.0010. Mai 2026 21:48
fr*14*nn bid 116.0010. Mai 2026 21:02 [increased max bid]
fr*14*nn bid 116.0010. Mai 2026 21:02 [increased max bid]
fr*14*nn bid 116.0010. Mai 2026 21:01
ju*06*et bid 110.007. Mai 2026 13:16
C.*10*es bid 105.007. Mai 2026 10:40
kl*05*pa bid 96.007. Mai 2026 00:22 [auto]
ju*06*et bid 91.007. Mai 2026 00:22
kl*05*pa bid 82.006. Mai 2026 12:16 [auto]
Fr*05*nk bid 77.006. Mai 2026 12:16
kl*05*pa bid 71.006. Mai 2026 10:36
Ju*05*ia bid 66.005. Mai 2026 16:13
An*09*es bid 61.005. Mai 2026 16:02
C.*10*es bid 55.005. Mai 2026 10:14
Ju*18*er bid 50.004. Mai 2026 19:13
Am Ende der Auktionen werden wir die jeweiligen Höchstbietenden kontaktieren und eine Rechnung ausstellen.